Cechy |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | SATA |
Model | HDD |
Przeznaczenie | Monitoring |
Bity na sektor | 4096 |
Pojemność HDD | 12000 GB |
Czas dostępu przy odczycie | 8 ms |
Czas dostępu przy zapisie | 8,6 ms |
Średnie opóźnienie | 4,16 ms |
Szybkość transmisji interfejsu HDD | 6 Gbit/s |
Rozmiar bufora dysku pamięci | 256 MB |
Szybkość HDD | 7200 RPM |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2500000 h |
Rozmiar HDD | 3.5" |
Moc |
Napięcie pracy | 5 / 12 V |
Pobór mocy | 7,2 W |
Pobór mocy (bezczynny) | 5,3 W |
Waga i rozmiary |
Waga produktu | 660 g |
Wysokość produktu | 26,1 mm |
Szerokość produktu | 101,6 mm |
Głębokość produktu | 147 mm |
Warunki pracy |
Wibracje podczas przechowywania | 1,04 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 300 G |
Wstrząsy podczas pracy | 70 G |
Wibracje podczas pracy | 0,67 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 60 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Dane opakowania |
W zestawie adapter dysku | Nie |